DIN A - Fertigformate in mm | DIN C - Hüllformate in mm | DIN B - Hüllformate in mm |
A0 841 x 1189 | ||
A1 594 x 841 | ||
A2 420 x 594 | ||
A3 297 x 420 | C3 324 x 458 | |
A4 210 x 297 | C4 229 x 324 | B4 250 x 353 |
A5 148 x 210 | C5 162 x 229 | B5 176 x 250 |
A6 105 x 148 | C6 162 x 114 | B6 125 x 176 |
A7 74 x 105 | ||
A8 52 x 74 | ||
A9 37 x 52 | ||
A6/5 210 x 105 | C6/5 224 x 114 |
PAPIERFORMATE
PLAKATFORMATE
F4 «Weltformat» | 89.5 x 128 cm |
F200 «Cityformat» | 116.5 x 170 cm |
F200L «Cityformat» | Leuchtplakat 119 x 170 cm |
F12 «Breitformat» | 3-teilig 268.5 x 128 cm (je 89.5 x 128 cm) |
12 qm GF «Grossformat» | 4-teilig 398 x 291 cm |
12 qm GF «Grossformat» | 6-teilig 388 x 295 cm (je 129.3 x 147.5 cm) |